HOME
|
KONTAKT
|
KE STAŽENÍ
|
PŮJČOVNA
PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ PERLY OMÁNU | 10 DNÍ (BŘEZEN)
SKITOURING NA PIRINU | BULHARSKO | 5 DNÍ (BŘEZEN)
NÁCVIK LEDOVCOVÝCH TECHNIK | SLOVENSKO (DUBEN)
ŠESTITISÍCOVKY SEVERNÍ ARGENTINY | 13 DNÍ (DUBEN)
RAFTING A TURISTIKA V BOSNĚ | 5 DNÍ (KVĚTEN)
ŠTÍTY BÍLÝCH KORDILLER A PAMÁTKY SEVERU | PERU | 14 DNÍ (KVĚTEN/ČERVEN)
TREKING V ARMÉNII | 8 DNÍ (ČERVEN)
TRADIČNÍ JARNÍ ALPY | 5 DNÍ | RAKOUSKO (ČERVENEC)
PIK TAŠKENT, FERGHNASKÁ DOLINA A ČESKÝ PRVOVÝSTUP NA PIK CURUPY 5849 M | KYRGYZSTÁN, UZBEKISTÁN | 9 nebo 14 DNÍ (ČERVENEC)
PRVOVÝSTUPY NA JIŽNÍM PAMÍRU | TÁDŽIKISTÁN | 14 DNÍ (SRPEN)
ÁZERBAJDŽÁNSKÉ HORY Z POHODLÍ HOTELU | 10 DNÍ (ZÁŘÍ)
SV. VÁCLAV NA MAGLIČI A VOLUJAKU | BOSNA A HERCEGOVINA (ZÁŘÍ)
CHULU WEST A CHULU FAR EAST, DVĚ ŠESTKY V MANANGU | NEPÁL | 20 DNÍ (ŘÍJEN)
POHODOVÝ TREKING KOLEM ANNAPUREN | NEPÁL | 20 DNÍ (ŘÍJEN)
HISTORICKÉ PERLY AFGHÁNISTÁNU | 10 DNÍ (LISTOPAD)
VÁNOČNÍ ETIOPIE - SIMIENSKÉ HORY A TIGRAJ | 9 DNÍ (PROSINEC)
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA | KOLUMBIE | 19 DNÍ (LEDEN)
PATAGONIE - TORRES DEL PAINE A FITZ ROY | CHILE, ARGENTINA | 14 DNÍ (ÚNOR)
SAHARA A ČADSKÉ JEZERO | ČAD | 14 DNÍ (BŘEZEN)
KAPPADOKIE A ERCYES DAG | TURECKO | 6 DNÍ (DUBEN)
NEJVYŠŠÍ ŠTÍTY VYSOKÉHO ATLASU LEZECKY I TURISTICKY | MAROKO | 8 DNÍ (KVĚTEN)
LEDOVCOVÉ PERLY BOLÍVIE | 14 DNÍ (KVĚTEN/ČERVEN)
BĚLUCHA A ALTAJ | KAZACHSTÁN | 14 DNÍ (ČERVEN)
POHODOVÝ TREK FANSKÝMI HORAMI A MĚSTA HEDVÁBNÉ STEZKY | TÁDŽIKISTÁN, UZBEKISTÁN | 10 DNÍ (ČERVENEC)
PIK ENERGIA 5105 M, FANSKÉ HORY A MĚSTA HEDVÁBNÉ STEZKY | TÁDŽIKISTÁN, UZBEKISTÁN | 10 DNÍ (ČERVENEC)
ŠTÍT KORŽENĚVSKÉHO 6005 M | KYRGYZSTÁN | 14 DNÍ (SRPEN)
EXPEDICE MENTOK KANGRI I (6250 M) A MENTOK KANGRI II (6150 M) V LADAKHU, HIMALÁJE | INDIE | 14 DNÍ (ZÁŘÍ)
UNIKÁTNÍ VÁCHÁNSKÝ PAMÍR A KOČOVNÍ KYRGYZOVÉ NA KONCI SVĚTA | AFGHÁNISTÁN | 16 DNÍ (ZÁŘÍ)
NEJVYŠŠÍ HORY KRÉTY | ŘECKO | 7 DNÍ (ZÁŘÍ/ŘÍJEN)
AFRICKÉ POPELKY - SOMALILAND A KOMORY PLUS STOPOVER V ETIOPII | 11 DNÍ (LISTOPAD)
ZA KMENY A HORAMI JIŽNÍHO SÚDÁNU PLUS STOPOVER V ETIOPII | 11 DNÍ (LISTOPAD)
CESTA ZA SYRSKÝM VÍNEM V MEZOPOTÁMII | TURECKO | 6 DNÍ (LISTOPAD)
NA SIERRU NEVADU - PICO BOLIVAR 5008 M | VENEZUELA | 11 DNÍ (PROSINEC)
SVRCHNÍ BUNDY
DRUHÁ A TŘETÍ VRSTVA
TERMOPRÁDLO
KALHOTY
ČEPICE & RUKAVICE
OBALY & TRANSPORTNÍ PYTLE
KNIHY A PRŮVODCE
MAPY
REVUE VERTIGO
VÝŠKOVÉ EXPEDICE PRO JEDNOTLIVCE ČI SAMOSTATNÉ SKUPINY
PIK LENINA 7134 M | KYRGYZSTÁN | 17-21 DNÍ (ČERVENEC-SRPEN)
SATOPANTH 7075 M, GARHWALSKÝ HIMALÁJ | INDIE | 26 DNÍ (ZÁŘÍ)
PIK KOMUNIZMA A PIK KORŽENĚVSKÉ, CENTRÁLNÍ PAMÍR | TÁDŽIKISTÁN | 15-26 DNÍ (ČERVENEC - SRPEN)
VÝSTUPY S HORSKÝM VŮDCEM V EKVÁDORU, BOLÍVII A PERU
EXPEDICE - VÝHLED
TO NEJLEPŠÍ Z ANGOLY | 12 DNÍ (ÚNOR)
TO NEJLEPŠÍ Z GUATEMALY A BELIZE | 14 DNÍ (ÚNOR)
ARARAT CESTOU PRVOVÝSTUPCŮ | TURECKO | 9 DNÍ (ČERVENEC)
AFRICKÉ POPELKY II - BURUNDI A JIŽNÍ SÚDÁN PLUS STOPOVER V ETIOPII | 11 DNÍ (LEDEN)
TREK POD ŠTÍT REVOLUCE A ŠTÍT MOSKEVSKÉ OLYMPIÁDY V JIŽNÍM PAMÍRU | TÁDŽIKISTÁN | 16 DNÍ (SRPEN)
DAMÁVÁND 5671 M A ALAM KUH 4950 M, PERSEPOLIS, ISFAHÁN A ŠÍRÁZ | ÍRÁN | 12 DNÍ (KVĚTEN)
MADAGASKAR | 13 DNÍ (DUBEN)
NEJKRÁSNĚJŠÍ POHOŘÍ V MONGOLSKU A POUŠŤ GOBI| 14 DNÍ (ČERVENEC)
TREKKING A VHT VE VANČSKÉM PAMÍRU | TÁDŽIKISTÁN | 14 DNÍ (SRPEN)
ŠTÍT KARLA MARXE 6723 M | TÁDŽIKISTÁN | 18 DNÍ (SRPEN)
ŠESTITISÍCOVKY MUZKOLSKÝCH HOR, PAMÍR | TÁDŽIKISTÁN | 15 DNÍ (SRPEN)
ŠTÍT TURKESTÁNSKÉHO VOJENSKÉHO OKRUHU 6239 M | KYRGYZSTÁN | 14 DNÍ (ČERVENEC)
AUTONOMNÍM KURDISTÁNEM ZA JEZÍDY I HORAMI | IRÁK | 9 DNÍ (DUBEN)
HORY A MOŘE ABCHÁZIE | 10 DNÍ (ČERVEN)
PARCHAMO A 3 SEDLA K EVERESTU | NEPÁL | 19 DNÍ (ŘÍJEN)
LOBUCHE EAST 6115 M | NEPÁL | 18 DNÍ (ŘÍJEN)
ROVNÍKOVÁ GUINEA A STŘEDNÍ KAMERUN | 14 DNÍ (LEDEN)
NEJKRÁSNĚJŠÍ TREKY NA JIŽNÍM PAMÍRU | TÁDŽIKISTÁN | 14 DNÍ (ZÁŘÍ)
copyright PAMIR7000, anno 2026