PAMiR7000

HOME | KONTAKT | KE STAŽENÍ | CHATA VERCHOVINA | PŮJČOVNA | CHATA BASE CAMP BESKYDY VISALAJE

EXPEDICE 2024

NEZNÁMÁ ERITREA | 9 DNÍ (PROSINEC)

VÁNOCE V SENEGALU | 11 DNÍ (PROSINEC/LEDEN)

EXPEDICE 2025

LLULLAILLACO 6739 M | ARGENTINA | 13 DNÍ (LEDEN)

BELIZE | 10 DNÍ (LEDEN)

PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ PERLY OMÁNU | 10 DNÍ (LEDEN)

VELKÝ ETIOPSKÝ OKRUH | 12 DNÍ (BŘEZEN)

PRODLOUŽENÍ O OKRUH V SOMALILANDU | 4 DNY (BŘEZEN)

DRAKENSBERG A VODOPÁD TUGELA | JAR A LESOTHO | 12 DNÍ (DUBEN)

POHOŘÍ CILO, NEJVYŠŠÍ HORY KURDISTÁNU | TURECKO | 7 DNÍ (KVĚTEN)

MONT BLANC PAPEŽSKOU CESTOU | ITÁLIE | 7 DNÍ (ČERVEN)

BIBLICKÝ ARARAT 5165 M, JEZERO VAN A NACHIČEVANSKÁ AUTONOMNÍ REPUBLIKA JAKO BONUS | TURECKO, ÁZERBAJDŽÁN | 9 DNÍ (ČERVEN)

K NEJVYŠŠÍM HORÁM MONGOLSKA | 14 DNÍ (ČERVENEC)

KOHE TEZ 7015 M, HINDÚKÚŠ | AFGHÁNISTÁN | 18 DNÍ (SRPEN)

NEJKRÁSNĚJŠÍ TREKY NA JIŽNÍM PAMÍRU | TÁDŽIKISTÁN | 14 DNÍ (ZÁŘÍ)

KALANAG 6387 M, GARHWAL, INDICKÝ HIMALÁJ | 18 DNÍ (ŘÍJEN)

VÝCHODNÍ SENEGAL A MOŘE NA PETIT COTE | 8 DNÍ (LISTOPAD)

ZA GORILAMI DO PRALESŮ GABONU | 9 DNÍ (LISTOPAD/PROSINEC)

ZÁJEZDY 2025

LEDOVÉ LEZENÍ VE VYSOKÝCH TATRÁCH | SLOVENSKO (ÚNOR)

SKITOURING NA RETEZATU | RUMUNSKÉ KARPATY (BŘEZEN)

NÁCVIK LEDOVCOVÝCH TECHNIK VE VYSOKÝCH TATRÁCH | SLOVENSKO (DUBEN)

AZORY - TURISTIKA NA ZELENÝCH OSTROVECH V ATLANTIKU | PORTUGALSKO | 7 DNÍ (DUBEN)

ŘEKY A HORY SRBSKA | 4 DNY (KVĚTEN)

ŘECKÝ PINDOS A MAKEDONIE | 8 DNÍ (KVĚTEN)

TRADIČNÍ JARNÍ ALPY | 5 DNÍ | RAKOUSKO (ČERVENEC)

HORY A KOUPÁNÍ V HERCEGOVINĚ - AKCE PRO RODINY S DĚTMI | 5 DNÍ | BOSNA A HERCEGOVINA (SRPEN)

SV. VÁCLAV NA MAGLIČI A VOLUJAKU | BOSNA A HERCEGOVINA (ZÁŘÍ)

VÝŠKOVÉ EXPEDICE 2025 PRO JEDNOTLIVCE ČI SAMOSTATNÉ SKUPINY

PIK LENINA 7134 M | KYRGYZSTÁN | 17-21 DNÍ (ČERVENEC-SRPEN)

SATOPANTH 7075 M, GARHWALSKÝ HIMALÁJ | INDIE | 26 DNÍ (ZÁŘÍ)

PIK KOMUNIZMA A PIK KORŽENĚVSKÉ, CENTRÁLNÍ PAMÍR | TÁDŽIKISTÁN | 15-26 DNÍ (ČERVENEC - SRPEN)

VÝSTUPY S HORSKÝM VŮDCEM V EKVÁDORU, BOLÍVII A PERU

EXPEDICE 2026

ACONCAGUA 6979 M KLASICKY I PŘES POLSKÝ LEDOVEC | ARGENTINA | 21 DNÍ (LEDEN)

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA | KOLUMBIE | 15 DNÍ (LEDEN)

TO NEJLEPŠÍ Z ANGOLY | 12 DNÍ (ÚNOR)

PŘÍRODNÍ A HISTORICKÉ PERLY OMÁNU | 10 DNÍ (BŘEZEN)

ŠTÍTY BÍLÝCH KORDILLER A PAMÁTKY SEVERU | PERU | 14 DNÍ (KVĚTEN/ČERVEN)

BĚLUCHA A ALTAJ | KAZACHSTÁN | 14 DNÍ (ČERVEN)

POHODOVÁ TURISTIKA V KAZAŠSKÉM ŤAN ŠANU A PLÁŽE JEZERA BALCHAŠ | KAZACHSTÁN | 9 DNÍ (ČERVENEC)

TREK ALAJEM A VÝSTUP NA PIK CURUPY 5849 M | KYRGYZSTÁN | 12 DNÍ (ČERVENEC)

PRVOVÝSTUPY NA JIŽNÍM PAMÍRU | TÁDŽIKISTÁN | 14 DNÍ (SRPEN)

ÁZERBAJDŽÁNSKÉ HORY Z POHODLÍ HOTELU | 10 DNÍ (ZÁŘÍ)

CHULU WEST A CHULU FAR EAST, DVĚ ŠESTKY V MANANGU | NEPÁL | 18 DNÍ (ŘÍJEN)

POHODOVÝ TREKING KOLEM ANNAPUREN | NEPÁL | 18 DNÍ (ŘÍJEN)

HIMALÁJSKÉ KRÁLOVSTVÍ SIKKIM A TREK POD KANGČENDŽUNGU | INDIE | 12 DNÍ (LISTOPAD)

VÝCHODOAFRICKÁ CESTA K PRAMENŮM NILU | RWANDA, BURUNDI, TANZANIE | 11 DNÍ (PROSINEC)

EXPEDICE - VÝHLED

DAMÁVÁND 5671 M A ALAM KUH 4950 M, PERSEPOLIS, ISFAHÁN A ŠÍRÁZ | ÍRÁN | 12 DNÍ (KVĚTEN)

KAPADOKIE A HORY ANATOLIE | TURECKO | 12 DNÍ (ČERVEN)

TREKKING A VHT VE VANČSKÉM PAMÍRU | TÁDŽIKISTÁN | 14 DNÍ (SRPEN)

TREK POD ŠTÍT REVOLUCE A ŠTÍT MOSKEVSKÉ OLYMPIÁDY V JIŽNÍM PAMÍRU | TÁDŽIKISTÁN | 16 DNÍ (SRPEN)

ŠTÍT KARLA MARXE 6723 M | TÁDŽIKISTÁN | 18 DNÍ (SRPEN)

ŠESTITISÍCOVKY MUZKOLSKÝCH HOR, PAMÍR | TÁDŽIKISTÁN | 15 DNÍ (SRPEN)

ŠTÍT TURKESTÁNSKÉHO VOJENSKÉHO OKRUHU 6239 M | KYRGYZSTÁN | 14 DNÍ (ČERVENEC)

AUTONOMNÍM KURDISTÁNEM ZA JEZÍDY I HORAMI | IRÁK | 9 DNÍ (DUBEN)

HORY A MOŘE ABCHÁZIE | 10 DNÍ (ČERVEN)

TURISTIKA NA KAPVERDECH | 10 DNÍ (ŘÍJEN)

TSUM VALLEY TREK A PAMÁTKY ÚDOLÍ KÁTHMÁNDÚ | 12 DNÍ (ŘÍJEN)

PARCHAMO A 3 SEDLA K EVERESTU | NEPÁL | 19 DNÍ (ŘÍJEN)

VOLITELNÉ PRODLOUŽENÍ NEPÁLU O PĚTIDENNÍ NÁVŠTĚVU BHÚTÁNU | 5 DNÍ (ŘÍJEN)

LOBUCHE EAST 6115 M | NEPÁL | 18 DNÍ (ŘÍJEN)

ROVNÍKOVÁ GUINEA A STŘEDNÍ KAMERUN | 14 DNÍ (LEDEN)

OUTDOOROVÉ OBLEČENÍ A DOPLŇKY

SVRCHNÍ BUNDY

DRUHÁ A TŘETÍ VRSTVA

TERMOPRÁDLO

KALHOTY

ČEPICE & RUKAVICE

OBALY & TRANSPORTNÍ PYTLE

KNIHY A PRŮVODCE

MAPY

REVUE VERTIGO

copyright PAMIR7000, anno 2024